Térképek (Dél-Kelet Ázsia 2005)
| Ország | Hely | Megtett távolság | ||
| China | Beijing | 0 km | ||
| China | Guilin | 1682 km | ||
| China | Yangshuo | 1932 km | ||
| China | Guangzhou | 2268 km | ||
| Hong Kong | Hong Kong | 2405 km | ||
| China | Xiamen | 3228 km | ||
| Thailand | Bangkok | 5767 km | ||
| Malaysia | Penang | 6698 km | ||
| Malaysia | Johor Bahru | 7285 km | ||
| Malaysia | Kota Kinabalu | 8743 km | ||
| Malaysia | Johor Bahru | 10201 km | ||
| Malaysia | Kuala Lumpur | 10498 km | ||
| Indonesia | Bali | 12453 km | ||
| Indonesia | Jakarta | 13387 km | ||
| Malaysia | Kuala Lumpur | 14573 km | ||
| Thailand | Phuket | 15213 km | ||
| Thailand | Bangkok | 15906 km | ||
| Day | Journal date: | Country | Place | Distance |
| 1 | 04 Jul, 2005 | China, mainland | Beijing | 0 km |
| 2 | 05 Jul, 2005 | China, mainland | Guilin | 1682 km |
| 3 | 06 Jul, 2005 | China, mainland | Yangshuo | 1742 km |
| 5 | 08 Jul, 2005 | China, mainland | Guangzhou | 2266 km |
| 7 | 10 Jul, 2005 | Macau | Macau | 2360 km |
| 8 | 11 Jul, 2005 | Hong Kong | Hong Kong | 2403 km |
| 12 | 14 Jul, 2005 | China, mainland | Xiamen | 3226 km |
| 12 | 15 Jul, 2005 | Thailand | Bangkok | 5765 km |
| 17 | 19 Jul, 2005 | Malaysia | Penang | 6696 km |
| 21 | 23 Jul, 2005 | Malaysia | Johor Bahru | 7283 km |
| 22 | 24 Jul, 2005 | Singapore | Singapore | 7299 km |
| 24 | 26 Jul, 2005 | Malaysia | Borneo / Kota Kinabalu | 8741 km |
| 29 | 31 Jul, 2005 | Malaysia | Johor Bahru | 10199 km |
| 29 | 31 Jul, 2005 | Malaysia | Kuala Lumpur | 10496 km |
| 31 | 02 Aug, 2005 | Indonesia | Bali | 12451 km |
| 37 | 08 Aug, 2005 | Indonesia | Jakarta | 13385 km |
| 40 | 11 Aug, 2005 | Malaysia | Kuala Lumpur | 14571 km |
| 43 | 13 Aug, 2005 | Thailand | Phuket | 15211 km |
| 43 | 15 Aug, 2005 | Thailand | Koh Phi Phi | 15259 km |
| 49 | 19 Aug, 2005 | Thailand | Bangkok | 15904 km |
